
| 物件種別 | 所在地 | 交通 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|---|---|
| 一棟売りアパート | 所沢市上安松 |
JR武蔵野線「新秋津」駅徒歩12分・西武池袋線「秋津」駅徒歩15分・「所沢」駅徒歩20分 |
2480万円 |
10.20% |
| 物件種別 | 一棟売りアパート |
|---|---|
| ポイント | JR武蔵野線「新秋津」駅徒歩12分/1K×8戸/満室想定利回り10.2% |
| 価格 | 2480万円 |
| 満室時利回り | 10.20% |
| 所在地 | 所沢市上安松 |
| 交通 | JR武蔵野線「新秋津」駅徒歩12分・西武池袋線「秋津」駅徒歩15分・「所沢」駅徒歩20分 |
| 現況 | 賃貸中 |
| コメント | ◇3路線3駅利用可能な立地 ◇1971年6月築/木造2階建/1K×8戸 ◇建ぺい率、容積率超過の可能性あり 資料はお気軽にご請求くださいませ。 |
|---|
| 取引態様 | 仲介 |
|---|---|
| 登録日 | 7月6日11時58分 |
| 不動産サイト | 有限会社ザイクス |
| 掲載ページ |
| 建物面積 | 138.74m2 |
|---|---|
| 築年 | 1971年(昭和46年) |
| 構造 | 木造 |
| 総階数 | 2階 |
| 戸数 | 8戸 |
| 間取り別の戸数 | 1K×8戸 |
| 土地面積 | 152.39m2 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 接道状況 |
| 名称 | 有限会社ザイクス |
|---|---|
| URL | https://www.athome.co.jp/ahto/fudousan-zaikus.html |
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北1-11-10 |
| 交通 | JR中央線「中野駅」徒歩10分 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 |
| TEL | 03-5942-7758 |
| 特長 | 弊社の事業内容は首都圏全域にて事業用不動産(収益物件)を中心に、不動産全般の売買仲介および賃貸仲介・管理でございます。 |